Frank Fischer
Statistiken
- Teilnahmen
- 7
- Spiele
- 33
- Siege
- 8
- Bestes Ergebnis
- 3.
- Pokale
Koweg-Pokal 2025 (2025-06-14)
Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Vorrunde | Patryk Lippe | SV Koweg Görlitz | 0:3 |
Vorrunde | Bernd Schubert | Post SV Görlitz | 0:3 |
Vorrunde | Maurice Müller | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0:3 |
Vorrunde | Erich Schmidt | SV Blankenberg | 0:3 |
2. Weihnachtspokal (2024-12-27)
Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Vorrunde | Gerd Drossel | SV Jänkendorf | 3:1 |
Vorrunde | Marco Schräger | SG Ullersdorf | 3:0 |
Vorrunde | Sebastian Krauspe | SV Dresden-Loschwitz | 2:3 |
Vorrunde | Andreas Rietzschel | SV Wesenitztal | 1:3 |
Vorrunde | Rico Szmieszek | SG Ullersdorf | 2:3 |
Koweg-Pokal 2024 (2024-06-01)
Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Vorrunde | Thora Brandscheid | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3:0 |
Vorrunde | André Gerhardt | SG Gaselan Fürstenwalde | 1:3 |
Vorrunde | Mathias Schneider | Post SV Görlitz | 0:3 |
Vorrunde | Matthias Krause | SV Füchse Uhsmannsdorf | 0:3 |
1. Koweg Weihnachtspokal (2023-12-29)
Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Vorrunde | Matthias Heesen | TuS Erndtebrück | 0:3 |
Vorrunde | Jörg Kundt | SV Koweg Görlitz | 3:2 |
Vorrunde | Maik Scheibel | TTC Freital | 3:0 |
Vorrunde | Michael Hartmann | SV Horken Kittlitz | 3:1 |
Vorrunde | Wladislaw Radzihowski | SV Horken Kittlitz | 0:3 |
Halbfinale | Matthias Heesen | TuS Erndtebrück | 1:3 |
Finale | Maik Scheibel | TTC Freital | 3:0 |
Koweg-Pokal 2023 (2023-06-10)
Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Vorrunde | André Gerhardt | SG Gaselan Fürstenwalde | 0:3 |
Vorrunde | Anna Schmidt | SV Blankenberg | 3:1 |
Vorrunde | Alexander Göpfert | SV Koweg Görlitz | 1:3 |
Vorrunde | Stephanie Müller | SG Geltow | 0:3 |
Koweg-Pokal 2022 (2022-06-04)
Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Vorrunde | Tobias Blodau | SG Gaselan Fürstenwalde | 0:3 |
Vorrunde | Guido Schneider | TuS Nordenstedt 1883 | 0:3 |
Vorrunde | Finn Jordan | TTG 64 Boxberg | 0:3 |
Vorrunde | Alexander Stenzel | TTG 64 Boxberg | 0:3 |
Koweg-Pokal 2014 (2014-06-07)
Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Vorrunde | Toralf Schindler | SV Koweg Görlitz | 0:3 |
Vorrunde | Domenic Lentsch | SV Koweg Görlitz | 2:3 |
Vorrunde | Bernd Heinrichs | SV Koweg Görlitz | 0:3 |
Vorrunde | Erich Schmidt | TTV Niesky | 0:3 |
Vorrunde | Anna Schmidt | TTV Niesky | 0:3 |