Andreas Lentsch
Statistiken
- Teilnahmen
- 6
- Spiele
- 26
- Siege
- 4
Koweg-Pokal 2017 (2017-06-10)
| Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | Alexander Göpfert | SV Koweg Görlitz | 1:3 |
| Vorrunde | Matthias Krause | SV Füchse Uhsmannsdorf | 0:3 |
| Vorrunde | Felix Schindler | SG Chemie Erkner | 0:3 |
| Vorrunde | Manuel Neumann | Post SV Görlitz | 0:3 |
Koweg-Pokal 2015 (2015-06-06)
| Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | Patrick Zuchowicz | SV Koweg Görlitz | 0:3 |
| Vorrunde | Jens Schneider | TSV Kunnersdorf | 3:0 |
| Vorrunde | Matthias Bergemann | SG Chemie Erkner | 1:3 |
| Vorrunde | Erich Schmidt | TTV Niesky | 0:3 |
Koweg-Pokal 2014 (2014-06-07)
| Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | Jürgen Müller | SV Koweg Görlitz | 3:0 |
| Vorrunde | Sebastian Kasper | Post SV Görlitz | 0:3 |
| Vorrunde | Martin Koschkar | SV Viktoria Gablenz | 0:3 |
| Vorrunde | Gerald Jantsch | Post SV Görlitz | 0:3 |
| Vorrunde | Felix Schindler | SV Koweg Görlitz | 0:3 |
Koweg-Pokal 2013 (2013-06-08)
| Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | Luis Menzel | SV Koweg Görlitz | 3:1 |
| Vorrunde | Erich Schmidt | SV Füchse Uhsmannsdorf | 0:3 |
| Vorrunde | Uwe Häupler | MSV Bautzen 04 | 1:3 |
| Vorrunde | Sebastian Kasper | TV Bergen-Enkheim | 0:3 |
Koweg-Pokal 2012 (2012-06-09)
| Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | Felix Schindler | SV Koweg Görlitz | 1:3 |
| Vorrunde | Mathias Schneider | Post SV Görlitz | 0:3 |
| Vorrunde | Erich Schmidt | TSV Herwigsdorf 1891 | 0:3 |
| Vorrunde | Daniel Peschel | SV Energie Görlitz | 3:1 |
| Vorrunde | Ralf Lindner | MSV Bautzen 04 | 0:3 |
Koweg-Pokal 2010 (2010-06-12)
| Runde | Gegner | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | Björn Wenzel | SV Koweg Görlitz | 0:3 |
| Vorrunde | Stephanie Müller | VfL Kirchen | 1:3 |
| Vorrunde | Siegfried Brandenburg | TTSV BW Hagenwerder | 0:3 |
| Vorrunde | Hans-Peter Meyer | ZSG Jonsdorf | 2:3 |